


















| 程力威CLW5161GXED5吸糞車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5161GXED5 | 公告批次 | 307 |
| 外形尺寸(mm) | 8280,8080,7780×2480×3250 | 罐體容積(m3) | 10.5 |
| 總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 8005,8070 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7600 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
| 最高時(shí)速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 罐體有效容積:10.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:0.8噸/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5200×2100×1440,5000×2160×1460,4700×2230×1500.整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8280/4700/2150,8080/4500/2150,7780/4200/2150。側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500;ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室,車(chē)輛顏色,文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。 | ||






程力集團(tuán)銷(xiāo)售電話(huà):0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號(hào)-117