









| 程力威牌CLW5070GQXE6型清洗車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 清洗車 | 外型尺寸: | 6200×2000×2350(mm) |
| 底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3300(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3930(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 | 93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 105/143 85/116 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | (mm) |
| 輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |
| 軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
| 整車備注: | 罐體有效容積:3.4立方米.運(yùn)輸介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米.罐體為橢圓形外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):2500(實(shí)際長(zhǎng)3500,其中前部1200用于安裝高壓水泵用)/1650/1150.該車用于清洗作業(yè),專用裝置為:高壓水泵及罐體;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)以及后部防護(hù)采用焊接連接,后防為裙邊結(jié)構(gòu),后部防護(hù)離地高度(mm):500; 隨底盤選裝駕駛室,ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! | |||






程力集團(tuán)銷售電話:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號(hào)-117