















| 程力威CLW9406GYYLV鋁合金運(yùn)油半掛車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW9406GYYLV | 公告批次 | 302 |
| 外形尺寸(mm) | 12280×2500×3900 | 罐體容積(m3) | 46.0 |
| 總質(zhì)量(kg) | 40000 | 額定質(zhì)量(kg) | 32900 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7100 | 前排乘客(人) | |
| 軸荷(kg) | -/24000(三軸組) | 免征 | 否 |
| 最高時(shí)速(km/h) | 燃油 | 否 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
| 燃油類型 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 其他 | 采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。類項(xiàng)號:3,罐體有效容積:46.0立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):11750x2500x2090。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500,ABS生產(chǎn)廠家/型號:廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司/CM2XL-4S/2K(4S/2M),梁山順安達(dá)汽車科技有限公司/SAD-ABS4S/2M,梁山海納電子科技發(fā)展有限公司/HNABS-4S/2M。 | ||






程力集團(tuán)銷售電話:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號-117